Плиты перекрытия
Доставим товары из наличия на нашем складе и складах партнеров, изготовим на заказ
Характеристики
Используется как несущая строительная конструкция, функция которой – разделять соседние по высоте этажи сооружения
цена по запросу
ПО ЗАПРОСУ
Есть в наличии
Способы доставки:
Нашли дешевле?
Собственное производство
Собственный отдел логистики
Вся продукция сертифицирована
Гарантия 100%
Характеристики
Описание
Наименование | Марка бетона | Объем, м3 | Масса, тн |
Плиты перекрытий серия 1.141-1 вып.63 (с бетон. вкладышами) | |||
ПК 30-10-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 0,66 | 0,93 |
ПК 32-10-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 0,7 | 1 |
ПК 60-10-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 1,31 | 1,775 |
ПК 63-10-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 1,38 | 1,85 |
Плиты перекрытий серия 1.241-1 (с бетон. вкладышами) | |||
П 66-10-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 1,44 | 1,95 |
П 66-12-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 1,73 | 2,36 |
П 66-15-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 2,18 | 3,13 |
П 70-10-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 1,54 | 2,07 |
П 70-12-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 1,84 | 2,58 |
П 70-15-8 АтVT-a | М (250) (В20) | 2,31 | 3,4 |
П 72-10-8 АтVT-1 | М (250) (В20) | 1,58 | 2,12 |
П 72-12-8 АтVT-1 | М (250) (В20) | 1,9 | 2,58 |
П 72-15-8 АтVT-1 | М (250) (В20) | 2,37 | 3,4 |
Плиты перекрытий серия 1.141-1 вып.63 | |||
ПК 24.12-8 | М 250 (В20) | 0,63 | 0,84 |
ПК 27.12-8 | М 250 (В20) | 0,71 | 0,95 |
ПК 30.12-8 | М 250 (В20) | 0,79 | 1,08 |
ПК 32.12-8 | М 250 (В20) | 0,84 | 1,117 |
ПК 36.12-8 | М 250 (В20) | 0,95 | 1,28 |
ПК 42.12-8 | М 250 (В20) | 1,1 | 1,49 |
ПК 48.12-8 | М 250 (В20) | 1,25 | 1,7 |
ПК 51.12-8 | М 250 (В20) | 1,35 | 1,8 |
ПК 54.12-8 | М 250 (В20) | 1,43 | 1,9 |
ПК 57.12-8 | М 250 (В20) | 1,5 | 2 |
ПК 60.12-8 | М 250 (В20) | 1,58 | 2,1 |
ПК 63.12-8 | М 250 (В20) | 1,64 | 2,2 |
Плиты перекрытий серия 1.141-1 | |||
ПК 24.15-8 | М 250 (В20) | 0,78 | 1,13 |
ПК 27.15-8 | М 250 (В20) | 0,88 | 1,28 |
ПК 30.15-8 | М 250 (В20) | 0,977 | 1,425 |
ПК 32.15-8 | М 250 (В20) | 1,04 | 1,51 |
ПК 36.15-8 | М 250 (В20) | 1,17 | 1,7 |
ПК 42.15-8 | М 250 (В20) | 1,37 | 1,97 |
ПК 48.15-8 | М 250 (В20) | 1,57 | 2,25 |
ПК 51.15-8 | М 250 (В20) | 1,67 | 2,4 |
ПК 54.15-8 | М 250 (В20) | 1,76 | 2,525 |
ПК 57.15-8 | М 250 (В20) | 1,88 | 2,675 |
ПК 60.15-8 | М 250 (В20) | 1,98 | 2,8 |
ПК 63.15-8 | М 250 (В20) | 2,06 | 2,95 |
Характеристики
Марка бетона
B20
Морозостойкость
F150
Отпускная прочность
100%
Водонепроницаемость
W4
ГОСТ
9561-2016
Серия
1.141.1
ГОСТ
13015-2012
Оплата
Мы работаем как с физическими лицами, так и с юридическими лицами и предоставляем несколько вариантов оплаты:
Физическим лицам доступны следующие варианты оплаты:
Физическим лицам доступны следующие варианты оплаты:
- Оплата наличными
- Оплата переводом на карту
- Оплата по счету без НДС
- Оплата по счету с НДС
Доставка
Наша компания доставит Вам груз как собственным транспортом, так и с помощью наших партнеров-транспортных компаний. Собственный отдел логистики подберет наиболее выгодную транспортную схему для Вас, Вам нужно лишь указать «адрес доставки и срок поставки»
У нас высококвалифицированные специалисты и большой опыт в сфере доставке грузов по Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Доставим для Вас груз «Авто, Ж/Д или Баржами».
У нас высококвалифицированные специалисты и большой опыт в сфере доставке грузов по Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Доставим для Вас груз «Авто, Ж/Д или Баржами».