Сваи
Доставим товары из наличия на нашем складе и складах партнеров, изготовим на заказ
Характеристики
Железобетонные сваи являются наиболее востребованным типом опор для организации свайного фундамента
цена по запросу
ПО ЗАПРОСУ
Есть в наличии
Способы доставки:
Нашли дешевле?
Собственное производство
Собственный отдел логистики
Вся продукция сертифицирована
Гарантия 100%
Характеристики
Описание
Наименование | Марка бетона | Объем, м3 | Масса, тн |
Сваи составные серия 1.011.1-10 вып.8 | |||
Свая верхняя сеч 30х30 | |||
С 50.30-ВСв.1 | М(350) В 25 | 0,45 | 1,12 |
С 60.30-ВСв.1 | М(350) В 25 | 0,54 | 1,35 |
С 70.30-ВСв.1 | М(350) В 25 | 0,63 | 1,57 |
С 80.30-ВСв.1 | М(350) В 25 | 0,72 | 1,8 |
С 110.30-ВСв.З | М(350) В 25 | 0,99 | 2,47 |
С 120.30-ВСв.З | М(350) В 25 | 1,08 | 2,7 |
С 50.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,45 | 1,12 |
С 60.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,54 | 1,35 |
С 70.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,63 | 1,57 |
С 80.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,72 | 1,8 |
С 90.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,81 | 2,02 |
С 100.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,9 | 2,25 |
С 110.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,99 | 2,47 |
С 120.30-ВСв.6 | М(350) В 25 | 1,08 | 2,7 |
Свая верхняя сеч 35х35 | |||
С 120.35-ВСв.З | М(350) В 25 | 1,47 | 3,68 |
С 60.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,74 | 1,85 |
С 70.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,86 | 2,15 |
С 80.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 0,98 | 2,45 |
С 90.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 1,1 | 2,75 |
С 100.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 1,23 | 3,08 |
С 110.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 1,35 | 3,38 |
С 120.35-ВСв.6 | М(350) В 25 | 1,47 | 3,68 |
Свая нижняя сеч 30х30 | |||
С 80.30-НСв.1 | М(350) В 25 | 0,73 | 1,82 |
С 80.30-НСв.6 | М(350) В 25 | 0,73 | 1,82 |
С 120.30-НСв.3 | М(350) В 25 | 1,1 | 2,72 |
С 120.30-НСв.6 | М(350) В 25 | 1,1 | 2,72 |
Свая нижняя сеч 35х35 | |||
С 80.35-НСв.2 | М(350) В 25 | 0,99 | 2,48 |
С 80.35-НСв.6 | М(350) В 25 | 0,99 | 2,48 |
С 120.35-НСв.3 | М(350) В 25 | 1,48 | 3,7 |
С 120.35-НСв.6 | М(350) В 25 | 1,48 | 3,7 |
Сваи строительные сечение 30х30 серия 1.011.1-10 вып.1 | |||
С 40.30-3 (2) | М 250 (В20) | 0,37 | 0,93 |
С 40.30-4 (5) | М 250 (В20) | 0,37 | 0,93 |
С 40.30-6 | М 250 (В20) | 0,37 | 0,93 |
С 40.30-8 | М 250 (В20) | 0,37 | 0,93 |
С 50.30-3 (2) | М 250 (В20) | 0,46 | 1,15 |
С 50.30-4 (5) | М 250 (В20) | 0,46 | 1,15 |
С 50.30-6 | М 250 (В20) | 0,46 | 1,15 |
С 50.30-8 | М 250 (В20) | 0,46 | 1,15 |
С 60.30-3 (2) | М 250 (В20) | 0,55 | 1,38 |
С 60.30-4 (5) | М 250 (В20) | 0,55 | 1,38 |
С 60.30-6 | М 250 (В20) | 0,55 | 1,38 |
С 60.30-8 | М 250 (В20) | 0,55 | 1,38 |
С 60.30-8у | М 350 (В25) | 0,55 | 1,38 |
С 60.30-9 | М 250 (В20) | 0,55 | 1,38 |
С 70.30-3 (2) | М 250 (В20) | 0,64 | 1,6 |
С 70.30-4 (5) | М 250 (В20) | 0,64 | 1,6 |
С 70.30-6 | М 250 (В20) | 0,64 | 1,6 |
С 70.30-6у | М 250 (В20) | 0,64 | 1,6 |
С 70.30-8 | М 250 (В20) | 0,64 | 1,6 |
С 70.30-8у | М 350 (В25) | 0,64 | 1,6 |
С 70.30-9 | М 250 (В20) | 0,64 | 1,6 |
С 80.30-3 (2) | М 250 (В20) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-4 (5) | М 250 (В20) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-6 | М 250 (В20) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-6у | М 350 (В25) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-8 | М 250 (В20) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-8у | М 350 (В25) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-9 | М 250 (В20) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-9у | М 350 (В25) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-10 | М 250 (В20) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-10у | М 350 (В25) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-11 | М 350 (В25) | 0,73 | 1,83 |
С 80.30-11у | М 350 (В25) | 0,73 | 1,83 |
С 90.30-3 (2) | М 250 (В20) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-4 (5) | М 250 (В20) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-6 | М 250 (В20) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-6у | М 350 (В25) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-8 | М 250 (В20) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-8у | М 350 (В25) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-9 | М 250 (В20) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-9у | М 350 (В25) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-10 | М 250 (В20) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-10у | М 350 (В25) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-11 | М 350 (В25) | 0,82 | 2,05 |
С 90.30-11у | М 350 (В25) | 0,82 | 2,05 |
С 100.30-3 | М 250 (В20) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-4 | М 250 (В20) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-6 (5) | М 250 (В20) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-6у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-8 | М 250 (В20) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-8у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-9 | М 250 (В20) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-9у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-10 | М 250 (В20) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-10у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-11 | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-11у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-12 | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-12у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-13 | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 100.30-13у | М 350 (В25) | 0,91 | 2,28 |
С 110.30-8 | М 250 (В20) | 1 | 2,5 |
С 110.30-8у | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-9 | М 250 (В20) | 1 | 2,5 |
С 110.30-9у | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-10 | М 250 (В20) | 1 | 2,5 |
С 110.30-10у | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-11 | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-11у | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-12 | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-12у | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-13 | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 110.30-13у | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 120.30-8 | М 250 (В20) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-8у | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-9 | М 250 (В20) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-9у | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-10 | М 250 (В20) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-10у | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-11 | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-11у | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-12 | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-12у | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-13 | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
С 120.30-13у | М 350 (В25) | 1,1 | 2,73 |
Сваи строительные сечение 35х35 серия 1.011.1-10 вып.1 | |||
С 60.35-6 (5,4,3,2) | М 250 (В20) | 0,76 | 1,9 |
С 60.35-8 | М 250 (В20) | 0,76 | 1,9 |
С 70.35-10 | М 350 (В25) | 0,88 | 2,2 |
С 80.35-6 (5,4,3,2) | М 250 (В20) | 1 | 2,5 |
С 80.35-8 | М 250 (В20) | 1 | 2,5 |
С 80.35-9 | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 80.35-10 | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 80.35-11 | М 350 (В25) | 1 | 2,5 |
С 90.35-6 (5,4,3,2) | М 250 (В20) | 1,12 | 2,8 |
С 90.35-8 | М 250 (В20) | 1,12 | 2,8 |
С 90.35-9 | М 350 (В25) | 1,12 | 2,8 |
С 90.35-10 | М 350 (В25) | 1,12 | 2,8 |
С 90.35-11 | М 350 (В25) | 1,12 | 2,8 |
С 90.35-12 | М 350 (В25) | 1,12 | 2,8 |
С 100.35-6 (5,4,3,2) | М 250 (В20) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-8 | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-9 | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-10 | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-11 | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-11у | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-12 | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 100.35-13 | М 350 (В25) | 1,24 | 3,1 |
С 110.35-8 | М 250 (В20) | 1,37 | 3,43 |
С 110.35-9 | М 350 (В25) | 1,37 | 3,43 |
С 110.35-10 | М 350 (В25) | 1,37 | 3,43 |
С 110.35-11 | М 350 (В25) | 1,37 | 3,43 |
С 110.35-12 | М 350 (В25) | 1,37 | 3,43 |
С 110.35-13 | М 350 (В25) | 1,37 | 3,43 |
С 120.35-8 | М 250 (В20) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-8у | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-9 | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-9у | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-10 | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-10у | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-11 | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-11у | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-12 | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-12у | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-13 | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
С 120.35-13у | М 350 (В25) | 1,49 | 3,73 |
Сваи энергетические (без метиз и антикоррозийной покраски) | |||
С 35-1-6-НР | М 350 (В25) | 0,72 | 1,8 |
С 35-1-8-НР | М 350 (В25) | 0,96 | 2,4 |
С 35-1-10-НР | М 350 (В25) | 1,2 | 3 |
С 35-1-12-НР | М 350 (В25) | 1,44 | 3,6 |
С 35.8-2 | М 350 (В25) | 0,96 | 2,4 |
С 35.10-2 | М 350 (В25) | 1,2 | 3 |
С 35.12-2 | М 350 (В25) | 1,44 | 3,6 |
Характеристики
Марка бетона
B22.5, B25, B27.5
Морозостойкость
F200, F300
Отпускная прочность
100%
Водонепроницаемость
W4, W8
ГОСТ
13015-2012
Оплата
Мы работаем как с физическими лицами, так и с юридическими лицами и предоставляем несколько вариантов оплаты:
Физическим лицам доступны следующие варианты оплаты:
Физическим лицам доступны следующие варианты оплаты:
- Оплата наличными
- Оплата переводом на карту
- Оплата по счету без НДС
- Оплата по счету с НДС
Доставка
Наша компания доставит Вам груз как собственным транспортом, так и с помощью наших партнеров-транспортных компаний. Собственный отдел логистики подберет наиболее выгодную транспортную схему для Вас, Вам нужно лишь указать «адрес доставки и срок поставки»
У нас высококвалифицированные специалисты и большой опыт в сфере доставке грузов по Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Доставим для Вас груз «Авто, Ж/Д или Баржами».
У нас высококвалифицированные специалисты и большой опыт в сфере доставке грузов по Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Доставим для Вас груз «Авто, Ж/Д или Баржами».